Black Inmobiliario en Chile: Revisa las ofertas que otorgan más $200 millones de descuentos en la Región Metropolitana
El evento se extenderá por tres días e incluye descuentos en todo tipo de viviendas, con ofertas para distintos rangos de precio.

Black Inmobiliario en Chile: Revisa las ofertas que otorgan más $200 millones de descuentos en la Región Metropolitana / tifonimages
Durante este lunes 21, martes 22 y miércoles 23 de julio se realiza la cuarta edición del Black Inmobiliario, evento que reúne descuentos especiales en viviendas a lo largo del país.
La instancia ofrece rebajas en casas, departamentos y proyectos nuevos, a cargo de las principales constructoras del país.
Revisa también:

La actividad es organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
Según datos de la CCS, la versión 2024 aumenté en 71,8% en las interacciones respecto al año pasado, especialmente en las regiones Metropolitana, Biobío y Valparaíso.
Revisa aquí la mejor oferta por comuna del Black Inmobiliario:
| Comuna | Tipo | Nombre | Unidad | Precio UF | Precio del descuento $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Colina | Casa | Viñas de Chicureo | 2H | 29700 | $224.084.240 |
| Buin | Casa | Volare | J | 6969 | $82.059.204 |
| Huechuraba | Departamento | Ce200 | 1007A | 8951 | $42.148.056 |
| La Florida | Departamento | Vicuña Mackenna | 1401 | 4590 | $36.025.992 |
| La Reina | Departamento | Vista Egaña | 303B | 8690 | $68.206.072 |
| Las Condes | Departamento | Cumbres de Colón | 307 | 11590 | $90.927.592 |
| Lo Barnechea | Departamento | Aires Malbec | 103 | 9989 | $56.472.116 |
| Ñuñoa | Departamento | Hernán Cortés | 307A | 10090 | $71.267.204 |
| Padre Hurtado | Casa | Pocuro | Casa 100 | 6960 | $51.017.800 |
| Providencia | Departamento | Hernando de Aguirre 394 | 609 | 12190 | $81.313.568 |
| Pudahuel | Casa | Pajaritos del Parque 7 | 103B | 5810 | $45.011.528 |
| Puente Alto | Casa | San Francisco | SF2-G21 | 6294 | $54.352.940 |
| Quinta Normal | Departamento | Mapocho 3521 | 414 | 3641 | $28.569.632 |
| Santiago | Departamento | 131wood | 117 | 4686 | $55.177.064 |
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.























