Presentan reforma que regula reajuste salarial de altas autoridades: ¿Cuánto ganan actualmente el Presidente, ministros y parlamentarios?
La medida tiene el objetivo de evitar la desigualdad y disminuir las brechas salariales entre trabajadores de la administración del Estado y las altas autoridades. Revisa todos los detalles.
Este lunes, los senadores de la Democracia Cristiana (DC) e Independientes presentaron una reforma constitucional que regula la reajustabilidad de remuneraciones de las altas autoridades. La cual, no podrá superar el reajuste de los trabajadores del sector público.
La medida, presentada por los legisladores Yasna Provoste, Iván Flores, Karim Bianchi y Fabiola Campillai, tiene el objetivo de evitar la desigualdad y disminuir las brechas salariales entre trabajadores de la administración del Estado y las altas autoridades.
Al respecto, la senadora Provoste recordó que “el reajuste del sector público recientemente aprobado fue de 4,3%, sin embargo, el reajuste de las altas autoridades fue de un 4,8%. Situación que motivó la presentación de la reforma constitucional”.
“De esta manera, el reajuste del Presidente de la República, los ministros de Estado, subsecretarios, directores de empresas públicas, senadores y diputados nunca podrá ser superior al reajuste del sector público”, agregó.
En ese sentido, precisó que “aquella Comisión debe fijar las remuneraciones para las nuevas autoridades que asuman el 11 de marzo de 2026, a más tardar el 11 de septiembre de 2024″.
Por su parte, Iván Flores sostuvo que “es un tremendo error político el haber reajustado a todos los funcionarios y funcionarias de Chile en un 4,3% y las altas autoridades en un 4,8%(...) Hoy junto con la senadora Campillai y Provoste estamos intentando corregir”.
A sus palabras se sumó la senadora Campillai, quien fue enfática en destacar que “es importante este proyecto, porque queremos más equidad para el sector público”.
¿Cuánto ganan actualmente el Presidente, ministros y parlamentarios?
Según la información entregada en el Portal de Transparencia, el monto salarial bruto del Presidente Gabriel Boric corresponde a $10.154.157. Pero, el ingreso líquido es menor por los descuentos realizados por seguros y previsiones.
La misma situación ocurre con los ministros y parlamentarios. Sus ingresos son los siguientes:
Nombre | Dieta | Descuentos | Saldo |
---|---|---|---|
ALLENDE BUSSI, ISABEL | 7,348,983 | 1,404,622 | 5,944,361 |
ARAVENA ACUNA, CARMEN GLORIA | 7,348,983 | 1,507,046 | 5,841,937 |
ARAYA GUERRERO, PEDRO | 7,348,983 | 1,503,494 | 5,845,489 |
BIANCHI RETAMALES, KARIM ANTONIO | 7,348,983 | 1,529,414 | 5,819,569 |
CAMPILLAI ROJAS, FABIOLA | 7,348,983 | 1,237,304 | 6,111,679 |
CARVAJAL AMBIADO, MARIA LORETO | 7,348,983 | 2,941,212 | 4,407,771 |
CASTRO GONZALEZ, JUAN LUIS | 7,348,983 | 1,507,046 | 5,841,937 |
CASTRO PRIETO, JUAN ENRIQUE | 7,348,983 | 3,165,995 | 4,182,988 |
CHAHUAN CHAHUAN, FRANCISCO | 7,348,983 | 3,112,504 | 4,236,479 |
COLOMA CORREA, JUAN ANTONIO | 7,348,983 | 2,400,951 | 4,948,032 |
CRUZ-COKE CARVALLO, LUCIANO | 7,348,983 | 1,941,361 | 5,407,622 |
DE URRESTI LONGTON, ALFONSO | 7,348,983 | 3,129,205 | 4,219,778 |
DURANA SEMIR, JOSE MIGUEL ALBERTO | 7,348,983 | 1,540,083 | 5,808,900 |
EBENSPERGER ORREGO, LUZ ELIANA | 7,348,983 | 1,503,494 | 5,845,489 |
EDWARDS SILVA, JOSE MANUEL ROJO | 7,348,983 | 2,871,313 | 4,477,670 |
ESPINOZA SANDOVAL, FIDEL | 7,348,983 | 2,019,154 | 5,329,829 |
FLORES GARCIA, IVAN | 7,348,983 | 1,494,412 | 5,854,571 |
GAHONA SALAZAR, SERGIO | 7,348,983 | 2,021,655 | 5,327,328 |
GALILEA VIAL, RODRIGO | 7,348,983 | 3,001,188 | 4,347,795 |
GARCIA RUMINOT, JOSE GILBERTO | 7,348,983 | 1,809,570 | 5,539,413 |
GATICA BERTIN, MARIA JOSE | 7,348,983 | 1,503,494 | 5,845,489 |
HUENCHUMILLA JARAMILLO, FRANCISCO | 7,348,983 | 1,091,046 | 6,257,937 |
INSULZA SALINAS, JOSE MIGUEL | 7,348,983 | 1,091,046 | 6,257,937 |
KAST SOMMERHOFF, FELIPE JOSE | 7,348,983 | 2,504,700 | 4,844,283 |
KEITEL BIANCHI, SEBASTIAN | 7,348,983 | 1,974,307 | 5,374,676 |
KUSANOVIC GLUSEVIC, ALEJANDRO | 7,348,983 | 1,580,257 | 5,768,726 |
KUSCHEL SILVA, CARLOS IGNACIO | 7,348,983 | 1,362,314 | 5,986,669 |
LAGOS WEBER, RICARDO | 7,348,983 | 1,714,685 | 5,634,298 |
LATORRE RIVEROS, JUAN IGNACIO | 7,348,983 | 1,503,494 | 5,845,489 |
MACAYA DANUS, JAVIER | 7,348,983 | 2,550,905 | 4,798,078 |
MOREIRA BARROS, IVAN | 7,348,983 | 2,697,586 | 4,651,397 |
NUNEZ ARANCIBIA, DANIEL | 7,348,983 | 1,611,785 | 5,737,198 |
NUNEZ URRUTIA, PAULINA | 7,348,983 | 1,507,046 | 5,841,937 |
ORDENES NEIRA, XIMENA LORETO | 7,348,983 | 2,001,762 | 5,347,221 |
OSSANDON IRARRAZABAL, MANUEL JOSE | 7,348,983 | 3,148,704 | 4,200,279 |
PASCUAL GRAU, CLAUDIA | 7,348,983 | 1,501,195 | 5,847,788 |
PROHENS ESPINOSA, RAFAEL | 7,348,983 | 1,896,796 | 5,452,187 |
PROVOSTE CAMPILLAY, YASNA | 7,348,983 | 2,895,373 | 4,453,610 |
PUGH OLAVARRIA, KENNETH | 7,348,983 | 2,079,620 | 5,269,363 |
QUINTANA LEAL, JAIME | 7,348,983 | 1,604,096 | 5,744,887 |
RINCON GONZALEZ, XIMENA | 7,348,983 | 1,541,701 | 5,807,282 |
SAAVEDRA CHANDIA, GASTON | 7,348,983 | 1,991,371 | 5,357,612 |
SANDOVAL PLAZA, DAVID | 7,348,983 | 2,877,065 | 4,471,918 |
SANHUEZA DUENAS, GUSTAVO | 7,348,983 | 1,747,204 | 5,601,779 |
SEPULVEDA ORBENES, ALEJANDRA | 7,348,983 | 1,708,078 | 5,640,905 |
SORIA QUIROGA, JORGE ALEJANDRO | 7,348,983 | 1,091,046 | 6,257,937 |
VAN RYSSELBERGHE HERRERA, ENRIQUE | 7,348,983 | 2,762,246 | 4,586,737 |
VELASQUEZ NUNEZ, ESTEBAN | 7,348,983 | 1,507,283 | 5,841,700 |
VODANOVIC ROJAS, PAULINA EUGENIA | 7,348,983 | 1,827,996 | 5,520,987 |
WALKER PRIETO, MATIAS | 7,348,983 | 2,457,083 | 4,891,900 |
Podcasts recomendados
Ver todos- SuscríbeteMaría José Márquez: Conociendo su mundo desde las raíces
08/11/24 - 20:00
- Suscríbete
- SuscríbeteLos desafíos país: Aquí y ahora
El jueves - 50:56
- Suscríbete
- SuscríbeteLos Tenores y los cambios a la Supercopa Chilena 2025
Ayer - 01:26:35
- Suscríbete
- Suscríbete¿Es un buen momento para comprar un departamento?
18/11/24 - 45:01
- SuscríbeteCap 21 - Temporada 3: Letras Torcidas
19/11/24 - 26:04